Files
astrokit/tests/fixtures/orekit/radiation-low-earth.json
T

1457 lines
227 KiB
JSON

{
"name": "radiation-low-earth",
"setup": {
"tool": "orekit",
"version": "13.1.8",
"generated": "2026-10-02",
"forces": ["NewtonianAttraction(mu = 3.986004415e+14)", "SolarRadiationPressure(pRef = 4.539807336e-06 N/m^2 at 1.495978707e+11 m, IsotropicRadiationSingleCoefficient(area = 5.0, cr = 1.3))"],
"integrator": "DormandPrince853, tolerances from NumericalPropagator.tolerances(1e-09 m)",
"notes": ["Spacecraft mass 500.0 kg.", "Reference pressure set from 1361 W/m^2, which is what this crate uses; Orekit's own default is 1367.", "The occulting Earth is a sphere of 6378137 m, matching this crate's eclipse geometry; Orekit would otherwise use an oblate one.", "Orekit's solar radius is 6.95508e8 m against this crate's 6.957e8, which differs only across the penumbra.", "No field, no third body, no atmosphere.", "orekit-data sha256 6565d2ec5d8645c309f4c4b5c1d975276024eaaa81fe07dac8f2c3b94d9d253c"]
},
"epoch": "2026-01-01T00:00:00 UTC",
"frame": "GCRF",
"states": [
{ "elapsed": 0.0, "position": [6.978000000e+06, 0.000000000e+00, 0.000000000e+00], "velocity": [0.000000000e+00, 7.560000000e+03, 0.000000000e+00] },
{ "elapsed": 60.0, "position": [6.963270254e+06, 4.532807897e+05, 4.298933876e-05], "velocity": [-4.908184324e+02, 7.544041742e+03, 1.432471073e-06] },
{ "elapsed": 120.0, "position": [6.919143304e+06, 9.046479425e+05, 1.717752567e-04], "velocity": [-9.795613749e+02, 7.496234662e+03, 2.858879405e-06] },
{ "elapsed": 180.0, "position": [6.845805743e+06, 1.352195939e+06, 3.858131435e-04], "velocity": [-1.464162200e+03, 7.416781573e+03, 4.273203264e-06] },
{ "elapsed": 240.0, "position": [6.743567679e+06, 1.794035463e+06, 6.841985042e-04], "velocity": [-1.942571964e+03, 7.306019521e+03, 5.669472481e-06] },
{ "elapsed": 300.0, "position": [6.612861403e+06, 2.228301412e+06, 1.065670817e-03], "velocity": [-2.412768154e+03, 7.164418328e+03, 7.041793885e-06] },
{ "elapsed": 360.0, "position": [6.454239550e+06, 2.653160806e+06, 1.528618908e-03], "velocity": [-2.872763311e+03, 6.992578563e+03, 8.384376406e-06] },
{ "elapsed": 420.0, "position": [6.268372739e+06, 3.066820559e+06, 2.071087821e-03], "velocity": [-3.320613508e+03, 6.791228946e+03, 9.691555715e-06] },
{ "elapsed": 480.0, "position": [6.056046711e+06, 3.467535076e+06, 2.690787144e-03], "velocity": [-3.754426622e+03, 6.561223201e+03, 1.095781831e-05] },
{ "elapsed": 540.0, "position": [5.818158976e+06, 3.853613643e+06, 3.385100768e-03], "velocity": [-4.172370392e+03, 6.303536374e+03, 1.217782496e-05] },
{ "elapsed": 600.0, "position": [5.555714993e+06, 4.223427587e+06, 4.151076069e-03], "velocity": [-4.572680203e+03, 6.019260627e+03, 1.332892036e-05] },
{ "elapsed": 660.0, "position": [5.269823876e+06, 4.575417160e+06, 4.943407149e-03], "velocity": [-4.953666570e+03, 5.709600531e+03, 1.304174963e-05] },
{ "elapsed": 720.0, "position": [4.961693676e+06, 4.908098132e+06, 5.714931158e-03], "velocity": [-5.313722306e+03, 5.375867887e+03, 1.266667418e-05] },
{ "elapsed": 780.0, "position": [4.632626237e+06, 5.220068060e+06, 6.462339491e-03], "velocity": [-5.651329313e+03, 5.019476081e+03, 1.223817827e-05] },
{ "elapsed": 840.0, "position": [4.284011653e+06, 5.510012197e+06, 7.182480359e-03], "velocity": [-5.965064987e+03, 4.641934010e+03, 1.175808011e-05] },
{ "elapsed": 900.0, "position": [3.917322359e+06, 5.776709039e+06, 7.872317641e-03], "velocity": [-6.253608214e+03, 4.244839613e+03, 1.122841575e-05] },
{ "elapsed": 960.0, "position": [3.534106873e+06, 6.019035457e+06, 8.528943694e-03], "velocity": [-6.515744912e+03, 3.829873023e+03, 1.065143025e-05] },
{ "elapsed": 1020.0, "position": [3.135983217e+06, 6.235971416e+06, 9.149591611e-03], "velocity": [-6.750373115e+03, 3.398789374e+03, 1.002956806e-05] },
{ "elapsed": 1080.0, "position": [2.724632055e+06, 6.426604254e+06, 9.731646874e-03], "velocity": [-6.956507568e+03, 2.953411302e+03, 9.365462455e-06] },
{ "elapsed": 1140.0, "position": [2.301789556e+06, 6.590132497e+06, 1.027265834e-02], "velocity": [-7.133283815e+03, 2.495621171e+03, 8.661924273e-06] },
{ "elapsed": 1200.0, "position": [1.869240048e+06, 6.725869205e+06, 1.077034856e-02], "velocity": [-7.279961776e+03, 2.027353047e+03, 7.921929839e-06] },
{ "elapsed": 1260.0, "position": [1.428808449e+06, 6.833244830e+06, 1.122262329e-02], "velocity": [-7.395928771e+03, 1.550584471e+03, 7.148608252e-06] },
{ "elapsed": 1320.0, "position": [9.823525579e+05, 6.911809568e+06, 1.162758029e-02], "velocity": [-7.480702018e+03, 1.067328063e+03, 6.345228019e-06] },
{ "elapsed": 1380.0, "position": [5.317551901e+05, 6.961235212e+06, 1.198351728e-02], "velocity": [-7.533930560e+03, 5.796229811e+02, 5.515183129e-06] },
{ "elapsed": 1440.0, "position": [7.891622926e+04, 6.981316487e+06, 1.228893901e-02], "velocity": [-7.555396643e+03, 8.952629496e+01, 4.661978614e-06] },
{ "elapsed": 1500.0, "position": [-3.742553934e+05, 6.971971861e+06, 1.254256349e-02], "velocity": [-7.545016517e+03, -4.008957142e+02, 3.789215671e-06] },
{ "elapsed": 1560.0, "position": [-8.258497492e+05, 6.933243836e+06, 1.274332732e-02], "velocity": [-7.502840679e+03, -8.895762694e+02, 2.900576394e-06] },
{ "elapsed": 1620.0, "position": [-1.273963960e+06, 6.865298720e+06, 1.289039005e-02], "velocity": [-7.429053545e+03, -1.374456805e+03, 1.999808198e-06] },
{ "elapsed": 1680.0, "position": [-1.716710210e+06, 6.768425871e+06, 1.298313764e-02], "velocity": [-7.323972563e+03, -1.853495622e+03, 1.090707993e-06] },
{ "elapsed": 1740.0, "position": [-2.152223685e+06, 6.643036427e+06, 1.302118497e-02], "velocity": [-7.188046763e+03, -2.324676463e+03, 1.771061758e-07] },
{ "elapsed": 1800.0, "position": [-2.578670413e+06, 6.489661530e+06, 1.300437731e-02], "velocity": [-7.021854764e+03, -2.786016956e+03, -7.371494915e-07] },
{ "elapsed": 1860.0, "position": [-2.994254964e+06, 6.308950037e+06, 1.293279094e-02], "velocity": [-6.826102241e+03, -3.235576917e+03, -1.648210049e-06] },
{ "elapsed": 1920.0, "position": [-3.397227984e+06, 6.101665748e+06, 1.280673270e-02], "velocity": [-6.601618859e+03, -3.671466448e+03, -2.552241486e-06] },
{ "elapsed": 1980.0, "position": [-3.785893533e+06, 5.868684150e+06, 1.262673863e-02], "velocity": [-6.349354700e+03, -4.091853825e+03, -3.445440798e-06] },
{ "elapsed": 2040.0, "position": [-4.158616187e+06, 5.610988699e+06, 1.239357161e-02], "velocity": [-6.070376198e+03, -4.494973122e+03, -4.324051893e-06] },
{ "elapsed": 2100.0, "position": [-4.513827884e+06, 5.329666646e+06, 1.210821809e-02], "velocity": [-5.765861585e+03, -4.879131554e+03, -5.184381278e-06] },
{ "elapsed": 2160.0, "position": [-4.850034488e+06, 5.025904440e+06, 1.177188387e-02], "velocity": [-5.437095886e+03, -5.242716509e+03, -6.022813460e-06] },
{ "elapsed": 2220.0, "position": [-5.165822032e+06, 4.700982712e+06, 1.138598894e-02], "velocity": [-5.085465481e+03, -5.584202231e+03, -6.835826007e-06] },
{ "elapsed": 2280.0, "position": [-5.459862629e+06, 4.356270875e+06, 1.095216152e-02], "velocity": [-4.712452248e+03, -5.902156142e+03, -7.620004203e-06] },
{ "elapsed": 2340.0, "position": [-5.730920013e+06, 3.993221351e+06, 1.047223107e-02], "velocity": [-4.319627320e+03, -6.195244761e+03, -8.372055234e-06] },
{ "elapsed": 2400.0, "position": [-5.977854699e+06, 3.613363460e+06, 9.948220674e-03], "velocity": [-3.908644482e+03, -6.462239219e+03, -9.088821864e-06] },
{ "elapsed": 2460.0, "position": [-6.199628737e+06, 3.218296988e+06, 9.382338416e-03], "velocity": [-3.481233234e+03, -6.702020325e+03, -9.767295527e-06] },
{ "elapsed": 2520.0, "position": [-6.395310038e+06, 2.809685465e+06, 8.776968134e-03], "velocity": [-3.039191544e+03, -6.913583183e+03, -1.040462880e-05] },
{ "elapsed": 2580.0, "position": [-6.564076256e+06, 2.389249181e+06, 8.134659380e-03], "velocity": [-2.584378333e+03, -7.096041331e+03, -1.099814720e-05] },
{ "elapsed": 2640.0, "position": [-6.705218219e+06, 1.958757970e+06, 7.458116707e-03], "velocity": [-2.118705710e+03, -7.248630387e+03, -1.154536025e-05] },
{ "elapsed": 2700.0, "position": [-6.818142875e+06, 1.520023785e+06, 6.771255195e-03], "velocity": [-1.644130994e+03, -7.370711192e+03, -1.104266408e-05] },
{ "elapsed": 2760.0, "position": [-6.902375765e+06, 1.074893105e+06, 6.137894993e-03], "velocity": [-1.162648554e+03, -7.461772444e+03, -1.006193321e-05] },
{ "elapsed": 2820.0, "position": [-6.957562996e+06, 6.252391977e+05, 5.564670461e-03], "velocity": [-6.762815034e+02, -7.521432792e+03, -9.038845678e-06] },
{ "elapsed": 2880.0, "position": [-6.983472714e+06, 1.729542731e+05, 5.053994576e-03], "velocity": [-1.870732796e+02, -7.549442403e+03, -7.977710279e-06] },
{ "elapsed": 2940.0, "position": [-6.979996069e+06, -2.800584415e+05, 4.608016917e-03], "velocity": [3.029208611e+02, -7.545683989e+03, -6.882995082e-06] },
{ "elapsed": 3000.0, "position": [-6.947147666e+06, -7.318926712e+05, 4.228614669e-03], "velocity": [7.916423929e+02, -7.510173289e+03, -5.759308782e-06] },
{ "elapsed": 3060.0, "position": [-6.885065508e+06, -1.180647076e+06, 3.917384751e-03], "velocity": [1.277038084e+03, -7.443059001e+03, -4.611381497e-06] },
{ "elapsed": 3120.0, "position": [-6.794010416e+06, -1.624433213e+06, 3.675637127e-03], "velocity": [1.757068539e+03, -7.344622176e+03, -3.444045048e-06] },
{ "elapsed": 3180.0, "position": [-6.674364950e+06, -2.061383445e+06, 3.504389301e-03], "velocity": [2.229716685e+03, -7.215275061e+03, -2.262212831e-06] },
{ "elapsed": 3240.0, "position": [-6.526631813e+06, -2.489658765e+06, 3.404362040e-03], "velocity": [2.692996171e+03, -7.055559408e+03, -1.070859343e-06] },
{ "elapsed": 3300.0, "position": [-6.351431761e+06, -2.907456501e+06, 3.375976321e-03], "velocity": [3.144959640e+03, -6.866144245e+03, 1.250005523e-07] },
{ "elapsed": 3360.0, "position": [-6.149501018e+06, -3.313017874e+06, 3.419351546e-03], "velocity": [3.583706850e+03, -6.647823131e+03, 1.320332531e-06] },
{ "elapsed": 3420.0, "position": [-5.921688210e+06, -3.704635375e+06, 3.534304996e-03], "velocity": [4.007392604e+03, -6.401510886e+03, 2.510103810e-06] },
{ "elapsed": 3480.0, "position": [-5.668950830e+06, -4.080659929e+06, 3.720352556e-03], "velocity": [4.414234456e+03, -6.128239827e+03, 3.689304155e-06] },
{ "elapsed": 3540.0, "position": [-5.392351250e+06, -4.439507817e+06, 3.976710698e-03], "velocity": [4.802520172e+03, -5.829155520e+03, 4.852966809e-06] },
{ "elapsed": 3600.0, "position": [-5.093052286e+06, -4.779667339e+06, 4.302299713e-03], "velocity": [5.170614899e+03, -5.505512049e+03, 5.996189267e-06] },
{ "elapsed": 3660.0, "position": [-4.772312354e+06, -5.099705163e+06, 4.695748181e-03], "velocity": [5.516968030e+03, -5.158666844e+03, 7.114153791e-06] },
{ "elapsed": 3720.0, "position": [-4.431480215e+06, -5.398272368e+06, 5.155398670e-03], "velocity": [5.840119724e+03, -4.790075071e+03, 8.202147615e-06] },
{ "elapsed": 3780.0, "position": [-4.071989343e+06, -5.674110121e+06, 5.679314625e-03], "velocity": [6.138707059e+03, -4.401283613e+03, 9.255582714e-06] },
{ "elapsed": 3840.0, "position": [-3.695351933e+06, -5.926054999e+06, 6.265288433e-03], "velocity": [6.411469789e+03, -3.993924660e+03, 1.027001510e-05] },
{ "elapsed": 3900.0, "position": [-3.303152580e+06, -6.153043897e+06, 6.910850637e-03], "velocity": [6.657255690e+03, -3.569708939e+03, 1.124116354e-05] },
{ "elapsed": 3960.0, "position": [-2.897041651e+06, -6.354118537e+06, 7.613280239e-03], "velocity": [6.875025452e+03, -3.130418614e+03, 1.216492760e-05] },
{ "elapsed": 4020.0, "position": [-2.478728369e+06, -6.528429525e+06, 8.369616073e-03], "velocity": [7.063857122e+03, -2.677899866e+03, 1.303740500e-05] },
{ "elapsed": 4080.0, "position": [-2.049973654e+06, -6.675239970e+06, 9.176669199e-03], "velocity": [7.222950055e+03, -2.214055205e+03, 1.385490811e-05] },
{ "elapsed": 4140.0, "position": [-1.612582740e+06, -6.793928623e+06, 1.003103625e-02], "velocity": [7.351628370e+03, -1.740835533e+03, 1.461397966e-05] },
{ "elapsed": 4200.0, "position": [-1.168397593e+06, -6.883992535e+06, 1.092911371e-02], "velocity": [7.449343886e+03, -1.260231990e+03, 1.531140742e-05] },
{ "elapsed": 4260.0, "position": [-7.192891787e+05, -6.945049229e+06, 1.186711302e-02], "velocity": [7.515678533e+03, -7.742676191e+02, 1.594423790e-05] },
{ "elapsed": 4320.0, "position": [-2.671495968e+05, -6.976838353e+06, 1.284107648e-02], "velocity": [7.550346215e+03, -2.849888858e+02, 1.650978906e-05] },
{ "elapsed": 4380.0, "position": [1.861158823e+05, -6.979222830e+06, 1.384689394e-02], "velocity": [7.553194130e+03, 2.055429183e+02, 1.700566178e-05] },
{ "elapsed": 4440.0, "position": [6.385968387e+05, -6.952189492e+06, 1.488032001e-02], "velocity": [7.524203521e+03, 6.952603463e+02, 1.742975021e-05] },
{ "elapsed": 4500.0, "position": [1.088385755e+06, -6.895849181e+06, 1.593699200e-02], "velocity": [7.463489873e+03, 1.182098509e+03, 1.778025095e-05] },
{ "elapsed": 4560.0, "position": [1.533586061e+06, -6.810436342e+06, 1.701244830e-02], "velocity": [7.371302538e+03, 1.664003789e+03, 1.805567089e-05] },
{ "elapsed": 4620.0, "position": [1.972320143e+06, -6.696308076e+06, 1.810214715e-02], "velocity": [7.248023794e+03, 2.138942529e+03, 1.825483374e-05] },
{ "elapsed": 4680.0, "position": [2.402737276e+06, -6.553942695e+06, 1.920148590e-02], "velocity": [7.094167341e+03, 2.604909638e+03, 1.837688534e-05] },
{ "elapsed": 4740.0, "position": [2.823021447e+06, -6.383937743e+06, 2.030582039e-02], "velocity": [6.910376232e+03, 3.059937104e+03, 1.842129746e-05] },
{ "elapsed": 4800.0, "position": [3.231399044e+06, -6.187007523e+06, 2.141048459e-02], "velocity": [6.697420258e+03, 3.502102354e+03, 1.838787031e-05] },
{ "elapsed": 4860.0, "position": [3.626146368e+06, -5.963980125e+06, 2.251081041e-02], "velocity": [6.456192786e+03, 3.929536434e+03, 1.827673365e-05] },
{ "elapsed": 4920.0, "position": [4.005596936e+06, -5.715793968e+06, 2.360214740e-02], "velocity": [6.187707062e+03, 4.340431978e+03, 1.808834646e-05] },
{ "elapsed": 4980.0, "position": [4.368148554e+06, -5.443493871e+06, 2.467988249e-02], "velocity": [5.893092001e+03, 4.733050925e+03, 1.782349522e-05] },
{ "elapsed": 5040.0, "position": [4.712270116e+06, -5.148226671e+06, 2.573945955e-02], "velocity": [5.573587475e+03, 5.105731944e+03, 1.748329078e-05] },
{ "elapsed": 5100.0, "position": [5.036508108e+06, -4.831236406e+06, 2.677639873e-02], "velocity": [5.230539119e+03, 5.456897550e+03, 1.706916384e-05] },
{ "elapsed": 5160.0, "position": [5.339492786e+06, -4.493859076e+06, 2.778631545e-02], "velocity": [4.865392677e+03, 5.785060863e+03, 1.658285904e-05] },
{ "elapsed": 5220.0, "position": [5.619944004e+06, -4.137517015e+06, 2.876493908e-02], "velocity": [4.479687912e+03, 6.088831991e+03, 1.602642771e-05] },
{ "elapsed": 5280.0, "position": [5.876676661e+06, -3.763712892e+06, 2.970813104e-02], "velocity": [4.075052103e+03, 6.366924002e+03, 1.540221930e-05] },
{ "elapsed": 5340.0, "position": [6.108605745e+06, -3.374023362e+06, 3.061190242e-02], "velocity": [3.653193161e+03, 6.618158456e+03, 1.471287144e-05] },
{ "elapsed": 5400.0, "position": [6.314750960e+06, -2.970092404e+06, 3.147243094e-02], "velocity": [3.215892389e+03, 6.841470483e+03, 1.396129888e-05] },
{ "elapsed": 5460.0, "position": [6.494240899e+06, -2.553624368e+06, 3.228607722e-02], "velocity": [2.764996919e+03, 7.035913369e+03, 1.315068108e-05] },
{ "elapsed": 5520.0, "position": [6.646316765e+06, -2.126376756e+06, 3.304940023e-02], "velocity": [2.302411862e+03, 7.200662640e+03, 1.228444879e-05] },
{ "elapsed": 5580.0, "position": [6.770335603e+06, -1.690152783e+06, 3.375917198e-02], "velocity": [1.830092196e+03, 7.335019622e+03, 1.136626938e-05] },
{ "elapsed": 5640.0, "position": [6.865773045e+06, -1.246793732e+06, 3.441239124e-02], "velocity": [1.350034444e+03, 7.438414454e+03, 1.040003130e-05] },
{ "elapsed": 5700.0, "position": [6.932225549e+06, -7.981711519e+05, 3.500629630e-02], "velocity": [8.642681520e+02, 7.510408553e+03, 9.389827440e-06] },
{ "elapsed": 5760.0, "position": [6.969412120e+06, -3.461789183e+05, 3.553837670e-02], "velocity": [3.748472412e+02, 7.550696509e+03, 8.339937665e-06] },
{ "elapsed": 5820.0, "position": [6.977175511e+06, 1.072747978e+05, 3.600638397e-02], "velocity": [-1.161587659e+02, 7.559107408e+03, 7.254810542e-06] },
{ "elapsed": 5880.0, "position": [6.955482894e+06, 5.602756255e+05, 3.640834110e-02], "velocity": [-6.066735780e+02, 7.535605566e+03, 6.139044303e-06] },
{ "elapsed": 5940.0, "position": [6.904425997e+06, 1.010911115e+06, 3.674255099e-02], "velocity": [-1.094623001e+03, 7.480290688e+03, 4.997367172e-06] },
{ "elapsed": 6000.0, "position": [6.824220719e+06, 1.457278851e+06, 3.700760364e-02], "velocity": [-1.577943795e+03, 7.393397434e+03, 3.834617135e-06] },
{ "elapsed": 6060.0, "position": [6.715206203e+06, 1.897494523e+06, 3.720238209e-02], "velocity": [-2.054592481e+03, 7.275294405e+03, 2.655721228e-06] },
{ "elapsed": 6120.0, "position": [6.577843388e+06, 2.329699916e+06, 3.732606714e-02], "velocity": [-2.522554061e+03, 7.126482552e+03, 1.465674454e-06] },
{ "elapsed": 6180.0, "position": [6.412713046e+06, 2.752070791e+06, 3.737814082e-02], "velocity": [-2.979850614e+03, 6.947593005e+03, 2.695184120e-07] },
{ "elapsed": 6240.0, "position": [6.220513299e+06, 3.162824612e+06, 3.735838850e-02], "velocity": [-3.424549724e+03, 6.739384356e+03, -9.276802729e-07] },
{ "elapsed": 6300.0, "position": [6.002056643e+06, 3.560228106e+06, 3.726689975e-02], "velocity": [-3.854772708e+03, 6.502739373e+03, -2.120851602e-06] },
{ "elapsed": 6360.0, "position": [5.758266482e+06, 3.942604596e+06, 3.710406791e-02], "velocity": [-4.268702610e+03, 6.238661200e+03, -3.304943866e-06] },
{ "elapsed": 6420.0, "position": [5.490173193e+06, 4.308341096e+06, 3.686872743e-02], "velocity": [-4.664591918e+03, 5.948269029e+03, -4.769860073e-06] },
{ "elapsed": 6480.0, "position": [5.198909733e+06, 4.655895137e+06, 3.650494037e-02], "velocity": [-5.040769980e+03, 5.632793276e+03, -7.352079460e-06] },
{ "elapsed": 6540.0, "position": [4.885706815e+06, 4.983801278e+06, 3.598710214e-02], "velocity": [-5.395650078e+03, 5.293570296e+03, -9.903091237e-06] },
{ "elapsed": 6600.0, "position": [4.551887669e+06, 5.290677296e+06, 3.531740914e-02], "velocity": [-5.727736134e+03, 4.932036627e+03, -1.241212317e-05] },
{ "elapsed": 6660.0, "position": [4.198862411e+06, 5.575230012e+06, 3.449869893e-02], "velocity": [-6.035629024e+03, 4.549722825e+03, -1.486858399e-05] },
{ "elapsed": 6720.0, "position": [3.828122048e+06, 5.836260739e+06, 3.353443797e-02], "velocity": [-6.318032462e+03, 4.148246901e+03, -1.726210836e-05] },
{ "elapsed": 6780.0, "position": [3.441232140e+06, 6.072670320e+06, 3.242870678e-02], "velocity": [-6.573758443e+03, 3.729307387e+03, -1.958260069e-05] },
{ "elapsed": 6840.0, "position": [3.039826157e+06, 6.283463745e+06, 3.118618243e-02], "velocity": [-6.801732207e+03, 3.294676070e+03, -2.182027784e-05] },
{ "elapsed": 6900.0, "position": [2.625598542e+06, 6.467754323e+06, 2.981211859e-02], "velocity": [-7.000996718e+03, 2.846190427e+03, -2.396571042e-05] },
{ "elapsed": 6960.0, "position": [2.200297527e+06, 6.624767383e+06, 2.831232308e-02], "velocity": [-7.170716636e+03, 2.385745781e+03, -2.600986244e-05] },
{ "elapsed": 7020.0, "position": [1.765717727e+06, 6.753843511e+06, 2.669313311e-02], "velocity": [-7.310181755e+03, 1.915287231e+03, -2.794412935e-05] },
{ "elapsed": 7080.0, "position": [1.323692542e+06, 6.854441283e+06, 2.496138834e-02], "velocity": [-7.418809916e+03, 1.436801378e+03, -2.976037406e-05] },
{ "elapsed": 7140.0, "position": [8.760863995e+05, 6.926139507e+06, 2.312440174e-02], "velocity": [-7.496149359e+03, 9.523078951e+02, -3.145096098e-05] },
{ "elapsed": 7200.0, "position": [4.247868734e+05, 6.968638951e+06, 2.118992859e-02], "velocity": [-7.541880531e+03, 4.638509593e+02, -3.300878789e-05] },
{ "elapsed": 7260.0, "position": [-2.830328705e+04, 6.981763549e+06, 1.916613357e-02], "velocity": [-7.555817316e+03, -2.650939536e+01, -3.442731548e-05] },
{ "elapsed": 7320.0, "position": [-4.812741873e+05, 6.965461100e+06, 1.706155612e-02], "velocity": [-7.537907717e+03, -5.167059824e+02, -3.570059444e-05] },
{ "elapsed": 7380.0, "position": [-9.322168406e+05, 6.919803426e+06, 1.488507433e-02], "velocity": [-7.488233954e+03, -1.004673182e+03, -3.682329006e-05] },
{ "elapsed": 7440.0, "position": [-1.379231210e+06, 6.844986025e+06, 1.264586738e-02], "velocity": [-7.407012007e+03, -1.488355639e+03, -3.779070414e-05] },
{ "elapsed": 7500.0, "position": [-1.820434205e+06, 6.741327192e+06, 1.035337676e-02], "velocity": [-7.294590597e+03, -1.965716901e+03, -3.859879427e-05] },
{ "elapsed": 7560.0, "position": [-2.253967603e+06, 6.609266625e+06, 8.017266409e-03], "velocity": [-7.151449604e+03, -2.434747967e+03, -3.924419024e-05] },
{ "elapsed": 7620.0, "position": [-2.678005860e+06, 6.449363532e+06, 5.647381967e-03], "velocity": [-6.978197945e+03, -2.893475702e+03, -3.972420766e-05] },
{ "elapsed": 7680.0, "position": [-3.090763767e+06, 6.262294222e+06, 3.253709288e-03], "velocity": [-6.775570915e+03, -3.339971091e+03, -4.003685866e-05] },
{ "elapsed": 7740.0, "position": [-3.490503952e+06, 6.048849224e+06, 8.463324002e-04], "velocity": [-6.544427002e+03, -3.772357291e+03, -4.018085968e-05] },
{ "elapsed": 7800.0, "position": [-3.875544153e+06, 5.809929913e+06, -1.564608912e-03], "velocity": [-6.285744192e+03, -4.188817462e+03, -4.015563631e-05] },
{ "elapsed": 7860.0, "position": [-4.244264269e+06, 5.546544685e+06, -3.968961728e-03], "velocity": [-6.000615787e+03, -4.587602325e+03, -3.996132516e-05] },
{ "elapsed": 7920.0, "position": [-4.595113144e+06, 5.259804684e+06, -6.356602635e-03], "velocity": [-5.690245745e+03, -4.967037435e+03, -3.959877276e-05] },
{ "elapsed": 7980.0, "position": [-4.926615049e+06, 4.950919100e+06, -8.717480217e-03], "velocity": [-5.355943571e+03, -5.325530134e+03, -3.906953158e-05] },
{ "elapsed": 8040.0, "position": [-5.237375857e+06, 4.621190065e+06, -1.104165722e-02], "velocity": [-4.999118774e+03, -5.661576145e+03, -3.837585300e-05] },
{ "elapsed": 8100.0, "position": [-5.526088863e+06, 4.272007157e+06, -1.331935219e-02], "velocity": [-4.621274918e+03, -5.973765809e+03, -3.752067755e-05] },
{ "elapsed": 8160.0, "position": [-5.791540238e+06, 3.904841550e+06, -1.554098048e-02], "velocity": [-4.224003294e+03, -6.260789906e+03, -3.650762218e-05] },
{ "elapsed": 8220.0, "position": [-6.032614100e+06, 3.521239821e+06, -1.769719438e-02], "velocity": [-3.808976231e+03, -6.521445065e+03, -3.534096485e-05] },
{ "elapsed": 8280.0, "position": [-6.248297160e+06, 3.122817449e+06, -1.977892223e-02], "velocity": [-3.377940087e+03, -6.754638729e+03, -3.402562633e-05] },
{ "elapsed": 8340.0, "position": [-6.437682950e+06, 2.711252027e+06, -2.177740638e-02], "velocity": [-2.932707935e+03, -6.959393657e+03, -3.256714942e-05] },
{ "elapsed": 8400.0, "position": [-6.599975602e+06, 2.288276224e+06, -2.368423984e-02], "velocity": [-2.475151984e+03, -7.134851950e+03, -3.097167560e-05] },
{ "elapsed": 8460.0, "position": [-6.734493154e+06, 1.855670511e+06, -2.549140292e-02], "velocity": [-2.007195761e+03, -7.280278578e+03, -2.924602593e-05] },
{ "elapsed": 8520.0, "position": [-6.840670401e+06, 1.415255697e+06, -2.715523647e-02], "velocity": [-1.530806091e+03, -7.395064402e+03, -2.608669377e-05] },
{ "elapsed": 8580.0, "position": [-6.918061237e+06, 9.688853002e+05, -2.861923140e-02], "velocity": [-1.047984896e+03, -7.478728686e+03, -2.269602180e-05] },
{ "elapsed": 8640.0, "position": [-6.966340519e+06, 5.184377805e+05, -2.987684912e-02], "velocity": [-5.607608580e+02, -7.530921063e+03, -1.920986489e-05] },
{ "elapsed": 8700.0, "position": [-6.985305416e+06, 6.580867046e+04, -3.092279841e-02], "velocity": [-7.118098009e+01, -7.551422976e+03, -1.564288064e-05] },
{ "elapsed": 8760.0, "position": [-6.974876255e+06, -3.870973616e+05, -3.175267798e-02], "velocity": [4.186979362e+02, -7.540148574e+03, -1.201006475e-05] },
{ "elapsed": 8820.0, "position": [-6.935096849e+06, -8.383744878e+05, -3.236299483e-02], "velocity": [9.068178450e+02, -7.497145069e+03, -8.326688561e-06] },
{ "elapsed": 8880.0, "position": [-6.866134319e+06, -1.286123701e+06, -3.275117897e-02], "velocity": [1.391128018e+03, -7.422592537e+03, -4.608235526e-06] },
{ "elapsed": 8940.0, "position": [-6.768278395e+06, -1.728460768e+06, -3.291559413e-02], "velocity": [1.869593576e+03, -7.316803182e+03, -8.703367427e-07] },
{ "elapsed": 9000.0, "position": [-6.641940215e+06, -2.163524121e+06, -3.285554472e-02], "velocity": [2.340203959e+03, -7.180220051e+03, 2.871294097e-06] },
{ "elapsed": 9060.0, "position": [-6.487650609e+06, -2.589482656e+06, -3.257127884e-02], "velocity": [2.800981297e+03, -7.013415219e+03, 6.600926128e-06] },
{ "elapsed": 9120.0, "position": [-6.306057892e+06, -3.004543406e+06, -3.206398729e-02], "velocity": [3.249988650e+03, -6.817087433e+03, 1.030287683e-05] },
{ "elapsed": 9180.0, "position": [-6.097925167e+06, -3.406959060e+06, -3.133579875e-02], "velocity": [3.685338087e+03, -6.592059245e+03, 1.396157737e-05] },
{ "elapsed": 9240.0, "position": [-5.864127144e+06, -3.795035289e+06, -3.038977098e-02], "velocity": [4.105198566e+03, -6.339273620e+03, 1.756163756e-05] },
{ "elapsed": 9300.0, "position": [-5.605646496e+06, -4.167137861e+06, -2.922987820e-02], "velocity": [4.507803583e+03, -6.059790063e+03, 2.108791005e-05] },
{ "elapsed": 9360.0, "position": [-5.323569767e+06, -4.521699500e+06, -2.786099459e-02], "velocity": [4.891458568e+03, -5.754780245e+03, 2.452555365e-05] },
{ "elapsed": 9420.0, "position": [-5.019082837e+06, -4.857226477e+06, -2.628887408e-02], "velocity": [5.254547988e+03, -5.425523177e+03, 2.786009540e-05] },
